Weitere Sprachen
Weitere Optionen
(Änderung 5356 von Camaradanaxostrav (Diskussion) rückgängig gemacht.) Markierung: Rückgängigmachung |
Jaiden (Diskussion | Beiträge) (Infobox) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox country | |||
| name = Volksrepublik China | |||
| native_name = 中华人民共和国<br /><small>Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó | |||
| image_coat = National Emblem of the People's Republic of China.svg | |||
| image_flag = Flag of the People's Republic of China.svg | |||
| symbol_type = Emblem | |||
|anthem=义勇军进行曲[[File:March of the Volunteers.wav]]| image_map = Orthographic map of China.svg | |||
| map_width = 220px | |||
|official_languages=Standardchinesisch|recognized_regional_languages=Mongolisch · Uighurisch · Tibetisch · Zhuang · und andere| capital = [[Peking]] | |||
| largest_city = [[Shanghai]] | |||
| government_type = Zentrale Volksrepublik | |||
| established_event1 = Vereinigung Chinas durch Qin Shi Huang | |||
| established_date1 = 221 v.Chr. | |||
| established_event2 = Gründung der Yuan Dynastie | |||
| established_date2 = 05. November 1271 | |||
| population_estimate = 1.463.140.000 | |||
| population_estimate_year = 2020 | |||
|labour_force=784 Millionen<ref name="statista">Statista. ''[https://www.statista.com/statistics/251380/number-of-employed-persons-in-china/#:~:text=The%20labor%20force%20of%20China,were%20working%20in%20rural%20areas.]''</ref>|unemployment=5,5%|labour_force_participation=48,07%|labour_occupation=53,3% Dienstleistungen<br> 39,4% Industrie<br>7,3% Landwirtschaft<ref name="investopedia">Investopedia. ''[https://www.investopedia.com/articles/investing/103114/chinas-gdp-examined-servicesector-surge.asp#:~:text=The%20industry%20sector%2C%20which%20includes,reflecting%20the%20growth%20of%20services.]''</ref>|GDP_PPP=24,861 Billionen USD<ref name="CIA-factbook">CIA World Factbook (2023). ''[https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/china/#economy China – World Factbook]''</ref>|GDP_PPP_per_capita=17.600 USD<ref name="CIA-factbook">CIA World Factbook (2023). ''[https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/china/#economy China – World Factbook]''</ref>|GDP_PPP_year=2021|GDP_PPP_rank=1.|GDP_nominal=14.327 Billionen USD<ref name="CIA-factbook">CIA World Factbook (2023). ''[https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/china/#economy China – World Factbook]''</ref>|GDP_nominal_year=2019|drives_on=rechts<br>links (Hong Kong, Macau)|calling_code=+86<br>+852 (Hong Kong)<br>+853 (Macao)|iso3166code=CN|cctld=.cn, .hk, .mo|ruling_party=[[Kommunistische Partei Chinas]]|leader_title1 = Präsident*in und Generalsekretär*in | |||
| leader_name1 = [[Xi Jinping]] | |||
| leader_title3 = Premierminister*in | |||
| leader_name3 = [[Li Qiang]] | |||
| leader_title2 = Vizepräsident*in | |||
| leader_name2 = [[Han Zheng]] | |||
|established_date3=01. Oktober 1949|established_event3=Ausruf der Volksrepublik Chinas|mode_of_production=[[Sozialismus]]}} | |||
Die '''Volksrepublik China''' ist ein sozialistisches Land in [[Ostasien]]. Das Land hat die weltweit höchste Einwohnerzahl mit rund 1.4 Milliarden Einwohnern im Jahr 2019. Die Volksrepublik China wird von der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) regiert. | Die '''Volksrepublik China''' ist ein sozialistisches Land in [[Ostasien]]. Das Land hat die weltweit höchste Einwohnerzahl mit rund 1.4 Milliarden Einwohnern im Jahr 2019. Die Volksrepublik China wird von der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) regiert. | ||
Zeile 13: | Zeile 60: | ||
Aktuell befindet sich die Volksrepublik China auf der primären Stufe des Sozialismus. Es wird erwartet, dass man sich noch mindestens bis zum 100-jährigen Jubiläum der Volksrepublik China auf dieser Stufe des Sozialismus befindet. Diese primäre Stufe des Sozialismus soll dem Zweck dienen, die Produktivkräfte bis zu dem Punkt zu entwickeln, an dem der Sozialismus hinsichtlich der Produktivität der kapitalistischen Produktionsweise überlegen ist. | Aktuell befindet sich die Volksrepublik China auf der primären Stufe des Sozialismus. Es wird erwartet, dass man sich noch mindestens bis zum 100-jährigen Jubiläum der Volksrepublik China auf dieser Stufe des Sozialismus befindet. Diese primäre Stufe des Sozialismus soll dem Zweck dienen, die Produktivkräfte bis zu dem Punkt zu entwickeln, an dem der Sozialismus hinsichtlich der Produktivität der kapitalistischen Produktionsweise überlegen ist. | ||
== | == Verweise == | ||
<references/> | |||
[[Kategorie:Länder]] | |||
[[Kategorie:Länder in Asien]] | |||
[[Kategorie:Länder in Ostasien]] | |||
[[Kategorie:Länder in Nordasien]] | |||
[[Kategorie:Länder in Zentralasien]] | |||
[[Kategorie:Sozialistische Länder]] | |||
[[Kategorie:Marxistisch-Leninistische Staaten]] | |||
[[Kategorie:Antiimperialistische Länder]] | |||
[[Kategorie:Opfer von Imperialismus]] | |||
[[Kategorie:Ziele bürgerlicher Berichterstattung]] |
Aktuelle Version vom 11. November 2024, 13:59 Uhr
Volksrepublik China 中华人民共和国 Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó | |
---|---|
Hymne: 义勇军进行曲 | |
Hauptstadt | Peking |
Größte Stadt | Shanghai |
Offizielle Sprachen | Standardchinesisch |
Recognized regionale Sprachen | Mongolisch · Uighurisch · Tibetisch · Zhuang · und andere |
Produktionsmodus | Sozialismus |
Regierung | Zentrale Volksrepublik |
• Präsident*in und Generalsekretär*in | Xi Jinping |
• Vizepräsident*in | Han Zheng |
• Premierminister*in | Li Qiang |
Geschichte | |
• Vereinigung Chinas durch Qin Shi Huang | 221 v.Chr. |
• Gründung der Yuan Dynastie | 05. November 1271 |
• Ausruf der Volksrepublik Chinas | 01. Oktober 1949 |
Bevölkerung | |
• 2020 estimate | 1.463.140.000 |
Arbeit | |
• Arbeitskräfte | 784 Millionen[1] |
• Arbeitskraftspartizipation
participation | 48,07% |
• Aufteilung | 53,3% Dienstleistungen 39,4% Industrie 7,3% Landwirtschaft[2] |
• Arbeitslosenrate | 5,5% |
BIP (KKP) | 2021 estimate |
• Gesamt | 24,861 Billionen USD[3] (1.) |
• Pro Kopf | 17.600 USD[3] |
BIP (nominal) | 2019 estimate |
• Gesamt | 14.327 Billionen USD[3] |
Verkehrsseite | rechts links (Hong Kong, Macau) |
Calling code | +86 +852 (Hong Kong) +853 (Macao) |
ISO 3166 | CN |
Internet TLD | .cn, .hk, .mo |
Die Volksrepublik China ist ein sozialistisches Land in Ostasien. Das Land hat die weltweit höchste Einwohnerzahl mit rund 1.4 Milliarden Einwohnern im Jahr 2019. Die Volksrepublik China wird von der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) regiert.
Laut der chinesischen Verfassung ist die Volksrepublik China "ein sozialistischer Staat unter der demokratischen Führung des Volkes, angeführt von der Arbeiterklasse und auf der Kooperation von Arbeitern und Bauern basierend." Die Staatsorgane folgen "dem Prinzip des demokratischen Zentralismus." Über 95% der chinesischen Bevölkerung unterstützen ihre Regierung.[4]
Die Volksrepublik China ist heutzutage einer von nur fünf sozialistischen Staaten weltweit (neben Kuba, Laos, Nordkorea und Vietnam). Über die letzten Jahre hinweg ist die Volksrepublik China zur weltweit dominanten Wirtschaftsmacht geworden und wird deswegen als Zielscheibe für Hetze und Propaganda seitens der westlichen Medien genutzt.
Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dem historischen Materialismus folgend lässt sich die chinesische Geschichte in eine primitive Epoche, in eine Epoche der Sklavenhaltergesellschaft und in eine Epoche des Feudalismus unterteilen. Moderne chinesische Historiker verwenden jedoch nicht die Begriffe "kapitalistische Epoche" oder "sozialistische Epoche". Das liegt daran, dass sich die kapitalistische Periode der chinesischen Geschichte in die Zeit der Neuen Demokratischen Revolution (1919-1949) einordnen lässt. Die sozialistische Epoche, die 1956 begann, wird nicht als Teil vergangener chinesischer Geschichte angesehen, sondern als Teil der Zeit der Volksrepublik (1949-heute).
Wirtschaft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Produktionsweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Aktuell befindet sich die Volksrepublik China auf der primären Stufe des Sozialismus. Es wird erwartet, dass man sich noch mindestens bis zum 100-jährigen Jubiläum der Volksrepublik China auf dieser Stufe des Sozialismus befindet. Diese primäre Stufe des Sozialismus soll dem Zweck dienen, die Produktivkräfte bis zu dem Punkt zu entwickeln, an dem der Sozialismus hinsichtlich der Produktivität der kapitalistischen Produktionsweise überlegen ist.
Verweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Statista. [1]
- ↑ Investopedia. [2]
- ↑ 3,0 3,1 3,2 CIA World Factbook (2023). China – World Factbook
- ↑ Daniel Harsha (2020).: Long-term survey reveals Chinese government satisfaction. The Harvard Gazette. Archiviert vomOriginal am 2020-07-12. Abgerufen am 2022-12-21. (englisch)