Weitere Sprachen
Weitere Optionen
Jaiden (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung nach Arabische Republik Syrien erstellt) Markierung: Neue Weiterleitung |
Jaiden (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<blockquote>''Dieser Artikel befasst sich mit der derzeitigen Regierung Syriens. Siehe [[Arabische Republik Syrien (1963–2024)]] für die Vorgängerregierung.''</blockquote> | |||
{{Infobox country | |||
|name=Syrien | |||
|native_name=سُورِيَا | |||
|image_flag=Syrian opposition flag.svg | |||
|image_coat=Coat_of_arms_of_Syria_(2024–present).svg.png | |||
|capital=[[Damaskus]] | |||
|largest_city=Hauptstadt | |||
|mode_of_production=[[Kapitalismus]] | |||
|government_type=Übergangsregierung | |||
|leader_title1=Staatsoberhaupt (de facto) | |||
|leader_name1=[[Abu Muhammad al-Dschaulani]] | |||
|leader_title2=Premierminister | |||
|leader_name2=[[Mohammed al-Baschir]] | |||
|flag_caption=Flagge<br>(de facto) | |||
|image_map=Syria map.svg | |||
|map_width=290 | |||
|demonym=Syrer*in | |||
|area_km2=185.180 | |||
|population_estimate=25.000.753 | |||
|population_estimate_year=2024 | |||
|currency=Syrisches Pfund | |||
|currency_code=SYP | |||
|drives_on=right | |||
|calling_code=+963 | |||
|iso3166code=SY | |||
|cctld=.sy<br>سوريا.}} | |||
'''Syrien''' ist ein Staat in Westasien, der nach dem Sturz der al-Assad Regierung etabliert wurde. Er grenzt an der [[Türkei]] im Norden, am [[Libanon]] und [[Israel|besetzten Palästina]] im Süden, an [[Jordanien]] im Süden und [[Irak]] im Osten. | |||
==Verweise== | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Länder]] | |||
[[Kategorie:Länder in Asien]] | |||
[[Kategorie:Länder in Westasien]] | |||
[[Kategorie:Länder im Levant]] | |||
[[Kategorie:Kapitalistische Länder]] |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2025, 11:52 Uhr
Dieser Artikel befasst sich mit der derzeitigen Regierung Syriens. Siehe Arabische Republik Syrien (1963–2024) für die Vorgängerregierung.
Syrien سُورِيَا | |
---|---|
Hauptstadt und größte Stadt | Damaskus |
Demonym/-e | Syrer*in |
Produktionsmodus | Kapitalismus |
Regierung | Übergangsregierung |
• Staatsoberhaupt (de facto) | Abu Muhammad al-Dschaulani |
• Premierminister | Mohammed al-Baschir |
Fläche | |
• Gesamt | 185.180 km² |
Bevölkerung | |
• 2024 Schätzung | 25.000.753 |
Währung | Syrisches Pfund (SYP) |
Verkehrsseite | right |
Calling code | +963 |
ISO 3166 | SY |
Internet TLD | .sy سوريا. |
Syrien ist ein Staat in Westasien, der nach dem Sturz der al-Assad Regierung etabliert wurde. Er grenzt an der Türkei im Norden, am Libanon und besetzten Palästina im Süden, an Jordanien im Süden und Irak im Osten.