Weitere Sprachen
Weitere Optionen
Jaiden (Diskussion | Beiträge) (Nicaragua Artikel stub) |
Jaiden (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version derselben Benutzerin wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Land | ||
| | |name=Republik Nicaragua | ||
| | |name_einheimisch=República de Nicaragua | ||
| | |bild_flagge=Flag of Nicaragua.png | ||
| | |gründungsereignis1=Unabhängigkeit von Spanien | ||
| | |datum1=15. September 1821 | ||
| | |fläche_km2=130.375 | ||
| | |bevölkerung_schätzung=6.359.689 | ||
| | |bevölkerung_schätzung_jahr=2023 | ||
| | |produktionsweise=[[Kapitalismus]] | ||
| | |regierung=Präsidentielle Republik | ||
| | |oberhaupt_titel1=Präsident*in | ||
| | |oberhaupt_name1=[[Daniel Ortega]] | ||
| | |oberhaupt_titel2=Vizepräsident*in | ||
| | |oberhaupt_name2=[[Rosario Murillo]] | ||
| | |bild_karte=Nicaragua map.svg | ||
| | |karte_breite=290 | ||
| | |offizielle_sprachen=Spanisch | ||
| | |anerkannte_regionale_sprachen=Englisch<br>Garifuna<br>Rama<br>Sumo<br>Miskito Küste Kreol<br>Rama Cay Kreol | ||
| | |bild_wappen=Coat of arms of Nicaragua.svg | ||
| | |hauptstadt=Managua | ||
|größte_stadt=Managua | |||
}} | |||
'''Nicaragua''', offiziell die '''Republik Nicaragua''', ist ein Land in [[Zentralamerika]]. Es grenzt an [[Honduras]] im Norden und an [[Costa Rica]] im Süden. | '''Nicaragua''', offiziell die '''Republik Nicaragua''', ist ein Land in [[Zentralamerika]]. Es grenzt an [[Honduras]] im Norden und an [[Costa Rica]] im Süden. | ||
==Verweise== | ==Verweise== | ||
<references/> | <references/> |
Aktuelle Version vom 14. April 2025, 17:24 Uhr
Republik Nicaragua República de Nicaragua | |
---|---|
![]() | |
Hauptstadt und größte Stadt | Managua |
Offizielle Sprachen | Spanisch |
Anerkannte regionale Sprachen | Englisch Garifuna Rama Sumo Miskito Küste Kreol Rama Cay Kreol |
Produktionsweise | Kapitalismus |
Regierung | Präsidentielle Republik |
• Präsident*in | Daniel Ortega |
• Vizepräsident*in | Rosario Murillo |
Geschichte | |
• Unabhängigkeit von Spanien | 15. September 1821 |
• | Vorlage:Datum8} |
Fläche | |
• Gesamt | 130.375 km² |
Bevölkerung | |
• 2023 Schätzung | 6.359.689 |
Nicaragua, offiziell die Republik Nicaragua, ist ein Land in Zentralamerika. Es grenzt an Honduras im Norden und an Costa Rica im Süden.