Weitere Sprachen
Weitere Optionen
Jaiden (Diskussion | Beiträge) K (Kategorien|categories) |
Jaiden (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox country|name=Irland|mode_of_production=[[Kapitalismus]]|area_footnote=<br>84.421 km² (inklusive der besetzten Grafschaften)|area_km2=70.273|population_estimate_year=2021|unemployment=26%|population_estimate=5.011.500|map_width=200|image_flag=Irish flag.png.png|image_map=Ireland.png|leader_name2=[[Simon Harris]]|native_name=Poblacht na hÉireann|leader_name1=[[Michael D. Higgins]]|leader_title2=Premierminister*in|leader_title1=Präsident*in|government_type=Parlamentarische Republik|official_languages=Englisch | {{Infobox country | ||
|name=Irland | |||
|mode_of_production=[[Kapitalismus]] | |||
|area_footnote=<br>84.421 km² (inklusive der besetzten Grafschaften) | |||
|area_km2=70.273 | |||
|population_estimate_year=2021 | |||
|unemployment=26% | |||
|population_estimate=5.011.500 | |||
|map_width=200 | |||
|image_flag=Irish flag.png.png | |||
|image_map=Ireland.png | |||
|leader_name2=[[Simon Harris]] | |||
|native_name=Poblacht na hÉireann | |||
|leader_name1=[[Michael D. Higgins]] | |||
|leader_title2=Premierminister*in | |||
|leader_title1=Präsident*in | |||
|government_type=Parlamentarische Republik | |||
|official_languages=Englisch<br>Irisch | |||
|largest_city=Hauptstadt | |||
|image_coat=Coat of arms of Ireland.svg | |||
|capital=[[Dublin]] | |||
|image_map_caption=Hellgrüne Region ist unter britischer Kontrolle. | |||
}} | |||
'''Irland''' ist eine [[Nation]] in [[Europa]]. Als eine ehemalige britische Kolonie, sind sechs von insgesamt 32 irischen Grafschaften weiterhin vom [[Vereinigten Königreich]] besetzt.<ref>{{Citation|author=Brendan O'Brien|year=1999|title=The Long War: The IRA and Sinn Féin|page=167|publisher=Syracuse University Press|isbn=9780815605973|title-url=https://books.google.com/books?id=Io085Nl0CJQC&pg=PA166#v=onepage&q&f=false}}</ref> Seit der Teilung der Insel im Jahre 1921 kämpfen irische Republikaner*innen für eine Wiedervereinigung. Am 05. Mai 2022 gewann [[Sinn Féin]], vormals der politische Arm der Irisch-Republikanischen Armee, die Wahlen zur Versammlung [[Nordirland|Nordirlands]], was neue Hoffnungen auf eine baldige Wiedervereinigung weckte.<ref>{{News citation|author=Steve James|newspaper=World Socialist Web Site|title=Sinn Féin wins Northern Ireland Assembly election|date=2022-05-08|url=https://www.wsws.org/en/articles/2022/05/08/zznv-m08.html}}</ref> | '''Irland''' ist eine [[Nation]] in [[Europa]]. Als eine ehemalige britische Kolonie, sind sechs von insgesamt 32 irischen Grafschaften weiterhin vom [[Vereinigten Königreich]] besetzt.<ref>{{Citation|author=Brendan O'Brien|year=1999|title=The Long War: The IRA and Sinn Féin|page=167|publisher=Syracuse University Press|isbn=9780815605973|title-url=https://books.google.com/books?id=Io085Nl0CJQC&pg=PA166#v=onepage&q&f=false}}</ref> Seit der Teilung der Insel im Jahre 1921 kämpfen irische Republikaner*innen für eine Wiedervereinigung. Am 05. Mai 2022 gewann [[Sinn Féin]], vormals der politische Arm der Irisch-Republikanischen Armee, die Wahlen zur Versammlung [[Nordirland|Nordirlands]], was neue Hoffnungen auf eine baldige Wiedervereinigung weckte.<ref>{{News citation|author=Steve James|newspaper=World Socialist Web Site|title=Sinn Féin wins Northern Ireland Assembly election|date=2022-05-08|url=https://www.wsws.org/en/articles/2022/05/08/zznv-m08.html}}</ref> | ||
Version vom 13. Januar 2025, 13:33 Uhr
Irland Poblacht na hÉireann | |
---|---|
![]() Hellgrüne Region ist unter britischer Kontrolle. | |
Hauptstadt und größte Stadt | Dublin |
Offizielle Sprachen | Englisch Irisch |
Produktionsmodus | Kapitalismus |
Regierung | Parlamentarische Republik |
• Präsident*in | Michael D. Higgins |
• Premierminister*in | Simon Harris |
Fläche | |
• Gesamt | 70.273 km² 84.421 km² (inklusive der besetzten Grafschaften) |
Bevölkerung | |
• 2021 Schätzung | 5.011.500 |
Arbeit | |
• Arbeitslosenrate | 26% |
Irland ist eine Nation in Europa. Als eine ehemalige britische Kolonie, sind sechs von insgesamt 32 irischen Grafschaften weiterhin vom Vereinigten Königreich besetzt.[1] Seit der Teilung der Insel im Jahre 1921 kämpfen irische Republikaner*innen für eine Wiedervereinigung. Am 05. Mai 2022 gewann Sinn Féin, vormals der politische Arm der Irisch-Republikanischen Armee, die Wahlen zur Versammlung Nordirlands, was neue Hoffnungen auf eine baldige Wiedervereinigung weckte.[2]
Verweise
- ↑ Brendan O'Brien (1999). The Long War: The IRA and Sinn Féin (p. 167). Syracuse University Press. ISBN 9780815605973
- ↑ Steve James (2022-05-08). "Sinn Féin wins Northern Ireland Assembly election" World Socialist Web Site.