Weitere Sprachen
Weitere Optionen
Jaiden (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Jaiden (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox country | {{Infobox country | ||
| name = Staat Palästina | |name=Staat Palästina | ||
| native_name = دولة فلسطين | |native_name=دولة فلسطين | ||
| image_flag = Flag of Palestine.png | |image_flag=Flag of Palestine.png | ||
| image_coat = Coat of arms of Palestine.svg | |image_coat=Coat of arms of Palestine.svg | ||
| image_map =Map_of_Palestine.svg | |image_map=Map_of_Palestine.svg | ||
| map_width = 290 | |map_width=290 | ||
| map_caption = | |map_caption= | ||
| capital = Jerusalem | |capital=Jerusalem | ||
| capital_type=Hauptstadt (teils von Israel besetzt) | |capital_type=Hauptstadt (teils von Israel besetzt) | ||
| largest_city = Gaza-Stadt | |largest_city=Gaza-Stadt | ||
| capital_exile = Ramallah | |capital_exile=Ramallah | ||
| official_languages =Arabisch | |official_languages=Arabisch | ||
| mode_of_production = | |mode_of_production= | ||
| government_type = | |government_type= | ||
| leader_title1 =Präsident*in | |leader_title1=Präsident*in | ||
| leader_name1 =Mahmoud Abbas | |leader_name1=Mahmoud Abbas | ||
| leader_title2 = | |leader_title2= | ||
| leader_name2 =Mohammad Shtayyeh | |leader_name2=Mohammad Shtayyeh | ||
| leader_title3 = | |leader_title3= | ||
| leader_name3 = | |leader_name3= | ||
| leader_title4 = | |leader_title4= | ||
| leader_name4 = | |leader_name4= | ||
| area_km2 = | |area_km2= | ||
| area_ha = | |area_ha= | ||
| area_rank = | |area_rank= | ||
| established_event1 =Unabhängigkeitserklärung | |established_event1=Unabhängigkeitserklärung | ||
| established_date1 =15. November 1988 | |established_date1=15. November 1988 | ||
| established_event2 = | |established_event2= | ||
| established_date2 = | |established_date2= | ||
| established_event3 = | |established_event3= | ||
| established_date3 = | |established_date3= | ||
| established_event4 = | |established_event4= | ||
| established_date4 = | |established_date4= | ||
| population_estimate = | |population_estimate= | ||
| population_estimate_year = | |population_estimate_year= | ||
| population_census = | |population_census= | ||
| population_census_rank = | |population_census_rank= | ||
| population_density_km2 = | |population_density_km2= | ||
| population_density_rank = | |population_density_rank= | ||
| labour_force = | |labour_force= | ||
| labour_force_participation = | |labour_force_participation= | ||
| labour_occupation = | |labour_occupation= | ||
| unemployment = | |unemployment= | ||
| currency = | |currency= | ||
| GDP_PPP = | |GDP_PPP= | ||
| GDP_PPP_rank = | |GDP_PPP_rank= | ||
| GDP_PPP_per_capita = | |GDP_PPP_per_capita= | ||
| GDP_PPP_per_capita_rank = | |GDP_PPP_per_capita_rank= | ||
| GDP_PPP_year = | |GDP_PPP_year= | ||
| GDP_nominal_year = | |GDP_nominal_year= | ||
| GDP_nominal = | |GDP_nominal= | ||
| GDP_nominal_rank = | |GDP_nominal_rank= | ||
| GDP_nominal_per_capita = | |GDP_nominal_per_capita= | ||
| GDP_nominal_per_capita_rank = | |GDP_nominal_per_capita_rank= | ||
| export_year = | |export_year= | ||
| export = | |export= | ||
| export_commodities = | |export_commodities= | ||
| export_partners = | |export_partners= | ||
| import_year = | |import_year= | ||
| import = | |import= | ||
| import_commodities = | |import_commodities= | ||
| import_partners = | |import_partners= | ||
| external_debt = | |external_debt= | ||
| external_debt_rank = | |external_debt_rank= | ||
| Gini = | |Gini= | ||
| Gini_year = | |Gini_year= | ||
| Gini_rank = | |Gini_rank= | ||
| HDI = | |HDI= | ||
| HDI_year = | |HDI_year= | ||
| HDI_rank = | |HDI_rank= | ||
| currency = | |currency= | ||
| currency_code = | |currency_code= | ||
| year_exile_start =1948 | |year_exile_start=1948 | ||
}} | }} | ||
'''Palästina''', offiziell '''Staat Palästina''', ist ein Land in [[Westasien]]. Es grenzt im Westen an das [[Mittelmeer]], im Norden am [[Libanon]] und [[Syrien]], im Osten an [[Jordanien]] und im Süden an [[Ägypten]]. Fast sein gesamtes Territorium ist von [[Israel]] besetzt.<ref>{{Citation|author=Reem Hazzan, Melina Deymann|year=2024|title=Israel betreibt modernen Kolonialismus|publisher=unsere zeit}}</ref> | '''Palästina''', offiziell '''Staat Palästina''', ist ein Land in [[Westasien]]. Es grenzt im Westen an das [[Mittelmeer]], im Norden am [[Libanon]] und [[Syrien]], im Osten an [[Jordanien]] und im Süden an [[Ägypten]]. Fast sein gesamtes Territorium ist von [[Israel]] besetzt.<ref>{{Citation|author=Reem Hazzan, Melina Deymann|year=2024|title=Israel betreibt modernen Kolonialismus|publisher=unsere zeit}}</ref> | ||
==Verweise== | ==Verweise== | ||
<references/> | <references/> |
Aktuelle Version vom 13. Januar 2025, 14:02 Uhr
Palästina, offiziell Staat Palästina, ist ein Land in Westasien. Es grenzt im Westen an das Mittelmeer, im Norden am Libanon und Syrien, im Osten an Jordanien und im Süden an Ägypten. Fast sein gesamtes Territorium ist von Israel besetzt.[1]
Verweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Reem Hazzan, Melina Deymann (2024). Israel betreibt modernen Kolonialismus. unsere zeit.