Weitere Sprachen
Weitere Optionen
Jaiden (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Jaiden (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Land | ||
|name=Plurinationaler Staat Bolivien | |name=Plurinationaler Staat Bolivien | ||
| | |name_einheimisch=Estado Plurinacional de Bolivia<br>Tetã Hetãvoregua Mborivia<br>Wuliwya Suyu<br>Puliwya Mamallaqta | ||
| | |bevölkerung_schätzung=11.428.245 | ||
| | |bevölkerung_schätzung_jahr=2019 | ||
| | |bild_wappen=Bolivia COA.svg | ||
| | |hauptstadt=Sucre<br>La Paz | ||
| | |größte_stadt= Santa Cruz de la Sierra | ||
| | |fläche_km2=1.098.581 | ||
| | |regierung=Präsidentielle Republik | ||
| | |oberhaupt_titel1=Präsident*in | ||
| | |oberhaupt_titel2=Vizepräsident*in | ||
| | |oberhaupt_name1=[[Luis Arce]] | ||
| | |oberhaupt_name2=[[David Choquehuanca]] | ||
| | |bild_flagge2=Wiphala.svg | ||
| | |flagge_untertitel=Oben: Staatsflagge<br>Unten: Indigene Flagge | ||
| | |währung=Boliviano | ||
| | |bild_karte=Bolivia map.svg | ||
| | |karte_breite=290 | ||
| | |hauptstadt_typus=Hauptstädte | ||
| | |verbreitete_sprachen=Spanisch<br>Guarani<br>Aymara<br>Qhichwa | ||
| | |bild_flagge=Flag of Bolivia.svg | ||
}} | }} | ||
'''Bolivien''', offiziell der '''Plurinationale Staat Bolivien''', ist ein Binnenland in Südamerika. Es grenzt an [[Brasilien]], [[Peru]], [[Chile]], [[Argentinien]] und [[Paraguay]]. | '''Bolivien''', offiziell der '''Plurinationale Staat Bolivien''', ist ein Binnenland in Südamerika. Es grenzt an [[Brasilien]], [[Peru]], [[Chile]], [[Argentinien]] und [[Paraguay]]. |
Aktuelle Version vom 14. April 2025, 11:51 Uhr
Plurinationaler Staat Bolivien Estado Plurinacional de Bolivia Tetã Hetãvoregua Mborivia Wuliwya Suyu Puliwya Mamallaqta | |
---|---|
![]() | |
Hauptstädte | Sucre La Paz |
Größte Stadt | Santa Cruz de la Sierra |
Verbreitete Sprachen | Spanisch Guarani Aymara Qhichwa |
Regierung | Präsidentielle Republik |
• Präsident*in | Luis Arce |
• Vizepräsident*in | David Choquehuanca |
Fläche | |
• Gesamt | 1.098.581 km² |
Bevölkerung | |
• 2019 Schätzung | 11.428.245 |
Währung | Boliviano |
Bolivien, offiziell der Plurinationale Staat Bolivien, ist ein Binnenland in Südamerika. Es grenzt an Brasilien, Peru, Chile, Argentinien und Paraguay.