Weitere Sprachen
Weitere Optionen
F1L1P (Diskussion | Beiträge) (Inhalt hinzugefügt) Markierungen: mobile web edit mobile edit |
Jaiden (Diskussion | Beiträge) (Kategorien) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox country | |||
| name = Deutsche Demokratische Republik | |||
| government_type = Föderale marxistisch-leninistische Republik (1949–1952)<br />Zentrale marxistisch-leninistische Republik (1952–1989)<br />Zentrale bürgerliche Republik (1989–1990) | |||
| currency = Mark | |||
| date_event1 = 09. November 1989 | |||
| event1 = [[Fall des antifaschistischen Schutzwalls|Mauerfall]] | |||
| date_pre = 02. Mai 1945 | |||
| event_pre = Sowjetische Befreiung Berlins | |||
| event_start = Erlass der Konstitution | |||
| event_end = Annektierung durch Westdeutschland | |||
| date_end = 03. Oktober | |||
| date_start = 07. Oktober | |||
| leader_name4 = [[Egon Krenz]] | |||
| leader_title4 = 1989 | |||
| leader_name3 = [[Erich Honecker]] | |||
| leader_title3 = 1971–1989 | |||
| leader_name2 = [[Walter Ulbricht]] | |||
| leader_title2 = 1950–1971 | |||
| leader_name1 = [[Wilhelm Pieck]] und [[Otto Grotewohl]] | |||
| leader_title1 = 1946–1950 | |||
| population_census_year = 1990 | |||
| population_census = 16.111.000 | |||
| mode_of_production = [[Sozialismus]] | |||
| area_km2 = 108.333 | |||
| official_languages = Deutsch | |||
| image_coat = DDR emblem.png | |||
| capital = Ostberlin | |||
| motto = Proletarier aller Länder, vereinigt Euch! | |||
| year_end = 1990 | |||
| year_start = 1949 | |||
| HDI = 0,953 (1989) | |||
| drives_on = rechts | |||
| GDP_PPP_year = 1989 | |||
| GDP_PPP_per_capita = $42.004 | |||
| GDP_PPP = $525,29 Mrd | |||
| cctld = .dd | |||
| calling_code = +37 | |||
| legislature = [[Volkskammer]] | |||
| national_anthem = "Auferstanden aus Ruinen" | |||
| image_map = Map of GDR.png | |||
| population_density_km2 = 149 | |||
| today = [[Bundesrepublik Deutschland]] | |||
| image_flag = GDR flag.png | |||
}} | |||
Die '''Deutsche Demokratische Republik''' ('''DDR'''), oder '''Ostdeutschland''', war ein [[Sozialismus|sozialistischer]] Staat in [[Mitteleuropa]], der von 1949 bis 1990 bestand. Während die DDR in westlichen Medien häufig als 'kommunistischer Staat' bezeichnet wurde, nannte sie sich selbst einen sozialistischen "Arbeiter- und Bauernstaat". | Die '''Deutsche Demokratische Republik''' ('''DDR'''), oder '''Ostdeutschland''', war ein [[Sozialismus|sozialistischer]] Staat in [[Mitteleuropa]], der von 1949 bis 1990 bestand. Während die DDR in westlichen Medien häufig als 'kommunistischer Staat' bezeichnet wurde, nannte sie sich selbst einen sozialistischen "Arbeiter- und Bauernstaat". | ||
Zeile 6: | Zeile 50: | ||
Die DDR wurde von der Bundesrepublik Deutschland (BRD), auch als Westdeutschland bekannt, am 3. Oktober 1990 annektiert. | Die DDR wurde von der Bundesrepublik Deutschland (BRD), auch als Westdeutschland bekannt, am 3. Oktober 1990 annektiert. | ||
== Geschichte == | |||
Nachdem die Rote Armee Berlin befreit hatte, gab die Wehrmacht am 8. Mai 1945 bedingungslos auf. Deutschland wurde daraufhin in vier Besatzungszonen aufgeteilt, wobei man der Sowjetunion die Zone im Nordosten Deutschlands zugeteilt hat. Die Autoritäten in der sowjetischen Besatzungszone begannen daraufhin mit der Konfiszierung von Nazi-Eigentum, verurteilte Nazi-Verbrecher und sorgte dafür, dass diese nicht in Machtpositionen gelangen konnten. Rund 10.000 Unternehmen wurden enteignet und gingen in öffentlichen Besitz über. Außerdem begann 1945 ein Programm zur Landreform, um Land den Händen des feudalen Adels zu entreißen. | |||
Bereits im Juni 1945 organisierten sich neu gegründete antifaschistische und demokratische Parteien in der sowjetischen Besatzungszone. 1946 vereinigten sich die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) und die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED). 1947 wurde der Deutsche Volksrat gegründet und rief am 7. Oktober 1949 die Deutsche Demokratische Republik ins Leben. | |||
== Wirtschaft == | |||
Von 1951 bis 1989 wuchs das Bruttoinlandsprodukt der DDR jährlich mit einer durchschnittlichen Rate von 4.5%, während die Wachstumsrate in der BRD bei 4.3% lag. | |||
Arbeitslosigkeit existierte in der DDR nicht. Obwohl die Menschen vor Kündigung wegen Fehlens oder unproduktiven Arbeitens staatlich geschützt waren, ging nur rund 0,1% der Arbeitszeit aufgrund unentschuldigten Fehlens verloren. | |||
Kleine Privatunternehmen mit zehn oder weniger Angestellten existierten in der DDR. Die Besteuerung war hochprogressiv und die profitabelsten Unternehmen zahlten 90% ihres Gewinns an Steuern. | |||
== Bildung == | |||
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Lehrer mit Verbindungen zum Nationalsozialismus gefeuert und 40.000 neue Lehrer wurden innerhalb kurzer Zeit ausgebildet. | |||
'''Kindertagesstätte und Vorschule''' | |||
Kindertagesstätten boten in der DDR Plätze sehr preiswert an und waren oftmals bis zu 12 Stunden täglich geöffnet. 80% der unter dreijährigen Kinder besuchten eine Kindertagesstätte. 1985 gab es 13.148 Vorschulen in der DDR, die von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren besucht wurden. Obwohl der Besuch einer Vorschule nicht verpflichtend war, nahmen 91% der Kinder in diesem Alter das Angebot an. | |||
'''Grundschule und weiterführende Schulen''' | |||
Im Alter von sechs Jahren standen den Kindern in der DDR zehn Jahre obligatorischen Schulbesuchs bevor. Von der siebten bis zur zehnten Klasse bestand der Unterricht zu 22% aus Wissenschaft, zu 15% aus Mathematik und zu 35% aus Geschichte, Sprache und Literatur. Als Fremdsprachen wurden Englisch und Russisch gelehrt. | |||
'''Höhere Bildung''' | |||
Nach Vollendung des obligatorischen zehnten Schuljahres besaßen die Schüler die Möglichkeit, eine Universität oder Berufsschule zu besuchen. In der DDR gab es 54 Universitäten und 963 Berufsschulen. Die Universität war günstig und forderte keine Studiengebühren, auch waren viele Bücher kostenfrei erhältlich. Studentenschulden waren gab es nicht und man musste während des Studiums nicht arbeiten, um dieses finanzieren zu können. | |||
== Wohnen == | |||
Haus- und Wohnungsräumungen waren illegal in der DDR und die Mietkosten lagen im Durchschnitt bei unter 10% des Einkommens. | |||
== Frauenrechte == | |||
80% der Frauen im Alter von 18 bis 60 Jahren waren in der DDR beruflich aktiv. 1985 war die Hälfte der Studenten des Landes weiblich, womit man den Anteil der Frauen in Universitäten, der 1960 bei einem Viertel der Studenten landesweit lag, verdoppelt hatte. Mitte der 1980er Jahre waren außerdem Anti-Schwangerschaftspillen kostenfrei erhältlich. Bei Geburt des ersten Kindes hatte die Mutter Anspruch auf sechs Monate Mutterschaftsurlaub, 12 Monate beim zweiten Kind und 18 Monate bei jedem weiteren Kind. | |||
==Verweise== | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Länder]] | |||
[[Kategorie:Ehemalige Länder]] | |||
[[Kategorie:Länder in Europa]] | |||
[[Kategorie:Länder in Osteuropa]] | |||
[[Kategorie:Sozialistische Länder]] | |||
[[Kategorie:Marxistisch-Leninistische Staaten]] | |||
[[Kategorie:Antiimperialistische Länder]] | |||
[[Kategorie:Opfer von Imperialismus]] | |||
[[Kategorie:Ziele bürgerlicher Berichterstattung]] | |||
[[Kategorie:Ehemalig faschistische Länder]] |
Aktuelle Version vom 11. November 2024, 13:35 Uhr
Deutsche Demokratische Republik | |
---|---|
1949–1990 | |
Motto: Proletarier aller Länder, vereinigt Euch! | |
Hymne: "Auferstanden aus Ruinen" | |
Hauptstadt | Ostberlin |
Offizielle Sprachen | Deutsch |
Produktionsmodus | Sozialismus |
Regierung | Föderale marxistisch-leninistische Republik (1949–1952) Zentrale marxistisch-leninistische Republik (1952–1989) Zentrale bürgerliche Republik (1989–1990) |
• 1946–1950 | Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl |
• 1950–1971 | Walter Ulbricht |
• 1971–1989 | Erich Honecker |
• 1989 | Egon Krenz |
Gesetzgebung | Volkskammer |
Geschichte | |
• Sowjetische Befreiung Berlins | 02. Mai 1945 |
• Erlass der Konstitution | 07. Oktober 1949 |
09. November 1989 | |
• Annektierung durch Westdeutschland | 03. Oktober 1990 |
Fläche | |
• Gesamt | 108.333 km² |
Bevölkerung | |
• 1990 census | 16.111.000 |
• Bevölkerungsdichte | 149 km² |
BIP (KKP) | 1989 estimate |
• Gesamt | $525,29 Mrd |
• Pro Kopf | $42.004 |
HDI | 0,953 (1989) |
Währung | Mark |
Verkehrsseite | rechts |
Calling code | +37 |
Internet TLD | .dd |
Heute Teil von | Bundesrepublik Deutschland |
Die Deutsche Demokratische Republik (DDR), oder Ostdeutschland, war ein sozialistischer Staat in Mitteleuropa, der von 1949 bis 1990 bestand. Während die DDR in westlichen Medien häufig als 'kommunistischer Staat' bezeichnet wurde, nannte sie sich selbst einen sozialistischen "Arbeiter- und Bauernstaat".
Die DDR wurde am 7. Oktober 1949 mit Inkrafttreten ihrer ersten Verfassung gegründet; Wahlen zur Verfassungsgebenden Versammlung wurden bereits fünf Monate zuvor, am 15. und 16. Mai, durchgeführt.
In der DDR waren kostenfreies Wohnen und kostenfreie Gesundheitsversorgung weit verbreitet, der öffentliche Personennahverkehr war sehr günstig. Obwohl man weniger Geld pro Kopf in seine Polizei investierte, lag die Kriminalitätsrate bei weniger als einem Zehntel von der der BRD.
Die DDR wurde von der Bundesrepublik Deutschland (BRD), auch als Westdeutschland bekannt, am 3. Oktober 1990 annektiert.
Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nachdem die Rote Armee Berlin befreit hatte, gab die Wehrmacht am 8. Mai 1945 bedingungslos auf. Deutschland wurde daraufhin in vier Besatzungszonen aufgeteilt, wobei man der Sowjetunion die Zone im Nordosten Deutschlands zugeteilt hat. Die Autoritäten in der sowjetischen Besatzungszone begannen daraufhin mit der Konfiszierung von Nazi-Eigentum, verurteilte Nazi-Verbrecher und sorgte dafür, dass diese nicht in Machtpositionen gelangen konnten. Rund 10.000 Unternehmen wurden enteignet und gingen in öffentlichen Besitz über. Außerdem begann 1945 ein Programm zur Landreform, um Land den Händen des feudalen Adels zu entreißen.
Bereits im Juni 1945 organisierten sich neu gegründete antifaschistische und demokratische Parteien in der sowjetischen Besatzungszone. 1946 vereinigten sich die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) und die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED). 1947 wurde der Deutsche Volksrat gegründet und rief am 7. Oktober 1949 die Deutsche Demokratische Republik ins Leben.
Wirtschaft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Von 1951 bis 1989 wuchs das Bruttoinlandsprodukt der DDR jährlich mit einer durchschnittlichen Rate von 4.5%, während die Wachstumsrate in der BRD bei 4.3% lag. Arbeitslosigkeit existierte in der DDR nicht. Obwohl die Menschen vor Kündigung wegen Fehlens oder unproduktiven Arbeitens staatlich geschützt waren, ging nur rund 0,1% der Arbeitszeit aufgrund unentschuldigten Fehlens verloren.
Kleine Privatunternehmen mit zehn oder weniger Angestellten existierten in der DDR. Die Besteuerung war hochprogressiv und die profitabelsten Unternehmen zahlten 90% ihres Gewinns an Steuern.
Bildung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Lehrer mit Verbindungen zum Nationalsozialismus gefeuert und 40.000 neue Lehrer wurden innerhalb kurzer Zeit ausgebildet.
Kindertagesstätte und Vorschule
Kindertagesstätten boten in der DDR Plätze sehr preiswert an und waren oftmals bis zu 12 Stunden täglich geöffnet. 80% der unter dreijährigen Kinder besuchten eine Kindertagesstätte. 1985 gab es 13.148 Vorschulen in der DDR, die von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren besucht wurden. Obwohl der Besuch einer Vorschule nicht verpflichtend war, nahmen 91% der Kinder in diesem Alter das Angebot an.
Grundschule und weiterführende Schulen
Im Alter von sechs Jahren standen den Kindern in der DDR zehn Jahre obligatorischen Schulbesuchs bevor. Von der siebten bis zur zehnten Klasse bestand der Unterricht zu 22% aus Wissenschaft, zu 15% aus Mathematik und zu 35% aus Geschichte, Sprache und Literatur. Als Fremdsprachen wurden Englisch und Russisch gelehrt.
Höhere Bildung
Nach Vollendung des obligatorischen zehnten Schuljahres besaßen die Schüler die Möglichkeit, eine Universität oder Berufsschule zu besuchen. In der DDR gab es 54 Universitäten und 963 Berufsschulen. Die Universität war günstig und forderte keine Studiengebühren, auch waren viele Bücher kostenfrei erhältlich. Studentenschulden waren gab es nicht und man musste während des Studiums nicht arbeiten, um dieses finanzieren zu können.
Wohnen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Haus- und Wohnungsräumungen waren illegal in der DDR und die Mietkosten lagen im Durchschnitt bei unter 10% des Einkommens.
Frauenrechte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
80% der Frauen im Alter von 18 bis 60 Jahren waren in der DDR beruflich aktiv. 1985 war die Hälfte der Studenten des Landes weiblich, womit man den Anteil der Frauen in Universitäten, der 1960 bei einem Viertel der Studenten landesweit lag, verdoppelt hatte. Mitte der 1980er Jahre waren außerdem Anti-Schwangerschaftspillen kostenfrei erhältlich. Bei Geburt des ersten Kindes hatte die Mutter Anspruch auf sechs Monate Mutterschaftsurlaub, 12 Monate beim zweiten Kind und 18 Monate bei jedem weiteren Kind.