Weitere Sprachen
Weitere Optionen
Jaiden (Diskussion | Beiträge) (Syrien Artikel stub) |
Jaiden (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox country|name=Arabische Republik Syrien|leader_name4=Najah al-Attar|year_start=1963|year_end=2024|currency=Syrisches Pfund|population_estimate_year=2023|population_estimate=22.933.531|motto=وَحْدَةٌ ، حُرِّيَّةٌ ، اِشْتِرَاكِيَّةٌ|englishmotto="Einheit, Freiheit, Sozialismus"|image_map=Syria map.svg|map_width=260|official_languages=Arabisch|leader_name5=Hammouda Sabbagh|leader_title5=Sprecher*in der Volkskanzlei|leader_title4=Vizepräsident*in|leader_name3=Farouk al-Sharaa|native_name=ٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلسُّورِيَّةُ|image_flag=Flag of Syria.svg|leader_title3=Vizepräsident*in|leader_name2=Hussein Arnous|leader_title2=Premierminister*in|leader_name1=[[Bashar al-Assad]]|leader_title1=Letzter Präsident|largest_city=[[Damaskus]]|image_coat=Syria COA.svg|capital=Damaskus|area_km2=185.180}} | {{Infobox country | ||
|name=Arabische Republik Syrien | |||
|leader_name4=Najah al-Attar | |||
|year_start=1963 | |||
|year_end=2024 | |||
|currency=Syrisches Pfund | |||
|population_estimate_year=2023 | |||
|population_estimate=22.933.531 | |||
|motto=وَحْدَةٌ ، حُرِّيَّةٌ ، اِشْتِرَاكِيَّةٌ | |||
|englishmotto="Einheit, Freiheit, Sozialismus" | |||
|image_map=Syria map.svg | |||
|map_width=260 | |||
|official_languages=Arabisch | |||
|leader_name5=Hammouda Sabbagh | |||
|leader_title5=Sprecher*in der Volkskanzlei | |||
|leader_title4=Vizepräsident*in | |||
|leader_name3=Farouk al-Sharaa | |||
|native_name=ٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلسُّورِيَّةُ | |||
|image_flag=Flag of Syria.svg | |||
|leader_title3=Vizepräsident*in | |||
|leader_name2=Hussein Arnous | |||
|leader_title2=Premierminister*in | |||
|leader_name1=[[Bashar al-Assad]] | |||
|leader_title1=Letzter Präsident | |||
|largest_city=[[Damaskus]] | |||
|image_coat=Syria COA.svg | |||
|capital=Damaskus | |||
|area_km2=185.180 | |||
}} | |||
Die '''Arabische Republik Syrien''' war ein Staat, der von der 1963 [[Märzrevolution]] der [[Baath-Partei (Syrien)|Baath-Partei]] bis zum [[2024 Sturz der Assad-Regierung]] durch [[USA|US]]-unterstützte Terroristen in [[Westasien]] existierte. Er grenzte an der [[Türkei]] im Norden, am [[Libanon]] und [[Israel|besetzten Palästina]] im Süden, an [[Jordanien]] im Süden und [[Irak]] im Osten. | Die '''Arabische Republik Syrien''' war ein Staat, der von der 1963 [[Märzrevolution]] der [[Baath-Partei (Syrien)|Baath-Partei]] bis zum [[2024 Sturz der Assad-Regierung]] durch [[USA|US]]-unterstützte Terroristen in [[Westasien]] existierte. Er grenzte an der [[Türkei]] im Norden, am [[Libanon]] und [[Israel|besetzten Palästina]] im Süden, an [[Jordanien]] im Süden und [[Irak]] im Osten. | ||
==Verweise== | ==Verweise== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Ehemalige Länder]] | [[Kategorie:Ehemalige Länder]] | ||
[[Kategorie:Länder in Westasien]] | [[Kategorie:Länder in Westasien]] | ||
[[Kategorie:Länder in Asien]] | [[Kategorie:Länder in Asien]] | ||
[[Kategorie:Länder im Levant]] | [[Kategorie:Länder im Levant]] | ||
[[Kategorie:Baathismus]] | |||
[[Kategorie:Antiimperialistische Länder]] | [[Kategorie:Antiimperialistische Länder]] | ||
[[Kategorie:Kapitalistische Länder]] | [[Kategorie:Kapitalistische Länder]] | ||
Zeile 14: | Zeile 42: | ||
[[Kategorie:Opfer von Imperialismus]] | [[Kategorie:Opfer von Imperialismus]] | ||
[[Kategorie:Ziele bürgerlicher Berichterstattung]] | [[Kategorie:Ziele bürgerlicher Berichterstattung]] | ||
[[Kategorie:Geschichte Syriens]] |
Version vom 20. Januar 2025, 13:59 Uhr
Arabische Republik Syrien | |
---|---|
Motto: وَحْدَةٌ ، حُرِّيَّةٌ ، اِشْتِرَاكِيَّةٌ |
Die Arabische Republik Syrien war ein Staat, der von der 1963 Märzrevolution der Baath-Partei bis zum 2024 Sturz der Assad-Regierung durch US-unterstützte Terroristen in Westasien existierte. Er grenzte an der Türkei im Norden, am Libanon und besetzten Palästina im Süden, an Jordanien im Süden und Irak im Osten.