Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (1922–1991): Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Sprachen
Weitere Optionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Sowjetunion''', offiziell als der '''Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken''' bekannt, war ein sozialistischer Staat, die von 30 December 1922 bis 26 December 1991 in Osteuropa existiert.“) |
Jaiden (Diskussion | Beiträge) (Lede der UdSSR, mit Infobox) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox country | |||
| name = Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken | |||
| native_name = Союз Советских Социалистических Республик | |||
| image_flag = File:Flag of the Soviet Union (1955-1991).svg | |||
| image_coat = File:Coat of arms of the Soviet Union.svg | |||
| image_map = File:Union of Soviet Socialist Republics (orthographic projection).svg | |||
| map_width = 220px | |||
| official_languages = Keine (1922–1990)<br>Russisch (1990–1991) | |||
| capital = [[Moscow]] | |||
| largest_city = Hauptstadt | |||
| mode_of_production = [[Sozialismus]] | |||
| government_type = Föderaler [[marxistisch-leninistischer]] [[Sozialistischer Staat]] (bis 1990) | |||
| established_event1 = Oktoberrevolution | |||
| established_date1 = 07. November 1917 | |||
| established_event2 = [[Erklärung und Vertrag der Gründung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken|Gründung der UdSSR]] | |||
| established_date2 = 30. Dezember 1922 | |||
| established_event3 = Sieg im [[Zweiten Weltkrieg]] | |||
| established_date3 = 09. Mai 1945 | |||
| established_event4 = Auflösung | |||
| established_date4 = 26. Dezember 1991 | |||
| population_estimate = 285.742.511<ref>Демоскоп Weekly. [http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по республикам СССР] [The 1989 All-Union Population Census. National composition of the population by republics of the USSR].</ref> | |||
| population_estimate_year = 1989 | |||
| labour_force = 152,3 Millionen<ref name="CIA-factbook-1990">CIA World Factbook (1990). ''[https://en.wikisource.org/wiki/The_World_Factbook_(1990)/Soviet_Union Soviet Union – World Factbook (Wikisource)]''</ref> | |||
| labour_occupation = 80% in der Industrie und anderen nicht-agrarischen Sektoren<br>20% Agrarsektor<ref name="CIA-factbook-1990"/> | |||
| unemployment = 1–2%<ref name="CIA-factbook-1991">CIA World Factbook (1991). ''[https://www.theodora.com/wfb1991/soviet_union/soviet_union_economy.html Soviet Union Economy]''</ref> | |||
| leader_title1 = Wichtige Staatoberhäupter | |||
| leader_name1 = [[Wladimir Lenin]] (1922–1924)<br>[[Josef Stalin]] (1924–1953) | |||
| currency = Sovietische Rubel (РУБ) | |||
| p1 = '''1922:''' | |||
| flag_p1 = | |||
| p2 = [[Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik|Russische SFSR]] | |||
| flag_p2 = Flag_of_the_RSFSR_%281918–1925%29.svg | |||
| p3 = [[Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik (1919–1991)|Ukrainische SSR]] | |||
| flag_p3 = Flag_of_the_UkSSR_%281919-1929%29.svg | |||
| p4 = [[Belarussiche Sozialistische Sowjetrepublik (1920–1991)|Belarussische SSR]] | |||
| flag_p4 = Flag of the BSSR (1919–1927).svg | |||
| p5 = [[Transkaukasische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik (1922–1936)|Transkaukasische SFSR]] | |||
| flag_p5 = Flag of the Transcaucasian SFSR (1925-1936).svg | |||
| p6 = '''1923:''' | |||
| flag_p6 = | |||
| p7 = [[Provisorische Amur-Regierung]] | |||
| flag_p7 = Flag of the Provisional Priamurye Government (1896–1918).svg | |||
| p8 = '''1924:''' | |||
| flag_p8 = | |||
| p9 = [[Volkssowjetrepublik Buchara]] | |||
| flag_p9 = Flag of the Bukharan PSR (1920-1924).png | |||
| p10 = [[Choresmische Sowjetische Volksrepublik|Volksrepublik Choresmien]] | |||
| flag_p10 = Flag of the Khorezm PSR (1920-1923).svg | |||
| p11 = '''1939:''' | |||
| flag_p11 = | |||
| p12 = [[Zweite Polnische Republik(1918–1939)|Poland]] (Anteil) | |||
| flag_p12 = Flag_of_Poland_(1927–1980).svg | |||
| p13 = '''1940:''' | |||
| flag_p13 = | |||
| p14 = [[Republik Finnland|Finland]] (Anteil) | |||
| flag_p14 = Flag_of_Finland.svg | |||
| p15 = [[Königreich Rumänien(1881–1947)|Romania]] (Anteil) | |||
| flag_p15 = Flag of Romania.svg | |||
| p16 = [[Estland]] | |||
| flag_p16 = Flag of Estonia.svg | |||
| p17 = [[Lettland]] | |||
| flag_p17 = Flag_of_Latvia.svg | |||
| p18 = [[Litauen]] | |||
| flag_p18 = Flag_of_Lithuania.svg | |||
| p19 = '''1944:''' | |||
| flag_19 = | |||
| p20 = [[Tuwinische Volksrepublic|Tuwa]] | |||
| flag_p20 = Flag of the Tuvan People's Republic (1943-1944).svg | |||
| p21 = '''1945:''' | |||
| flag_21 = | |||
| p22 = [[ Drittes Deutsches Reich(1933–1945)|Nazi Germany]] (Anteil) | |||
| flag_p22 = Flag of Germany (1935–1945).svg | |||
| p23 = [[Japanisches Kaiserreich (1868–1947)|Japan]] (Anteil) | |||
| flag_p23 = Flag of Japan (1870–1999).svg | |||
| p24 = '''1946:''' | |||
| flag_p24 = | |||
| p25 = [[Dritte Tschechoslowakische Republik (1945–1948)|Tschechoslowakei]] (Anteil) | |||
| flag_p25 = Flag of the Czech Republic.svg | |||
| s1 = '''1990:''' | |||
| flag_s1 = | |||
| s2 = [[Litauen]] | |||
| flag_s2 = Flag_of_Lithuania.svg | |||
| s3 = '''1991:''' | |||
| flag_s3 = | |||
| s4 = [[Georgien]] | |||
| flag_s4 = Flag of Georgia (1990–2004).svg | |||
| s5 = [[Estland]] | |||
| flag_s5 = Flag of Estonia.svg | |||
| s6 = [[Lettland]] | |||
| flag_s6 = Flag_of_Latvia.svg | |||
| s7 = [[Ukraine]] | |||
| flag_s7 = Flag of Ukraine (1991-1992).svg | |||
| s8 = [[Moldawien]] | |||
| flag_s8 = Flag of Moldova (1990–2010).svg | |||
| s9 = [[Kirgisistan]] | |||
| flag_s9 = Flag of the Kyrgyz Soviet Socialist Republic.svg | |||
| s10 = [[Usbekistan]] | |||
| flag_s10 = Flag of Uzbekistan.svg | |||
| s11 = [[Tadschikistan]] | |||
| flag_s11 = Flag of Tajikistan (1991–1992).svg | |||
| s12 = [[Armenien]] | |||
| flag_s12 = Flag of Armenia.svg | |||
| s13 = [[Aserbaidschan]] | |||
| flag_s13 = Flag of Azerbaijan.svg | |||
| s14 = [[Turkmenistan]] | |||
| flag_s14 = Flag of the Turkmen Soviet Socialist Republic (1973–1991).svg | |||
| s15 = [[Belarus]] | |||
| flag_s15 = Flag of Belarus (1918, 1991–1995).svg | |||
| s16 = [[Russland]] | |||
| flag_s16 = Flag of Russia (1991–1993).svg | |||
| s17 = [[Kasachstan]] | |||
| flag_s17 = Flag of the Kazakh Soviet Socialist Republic.svg | |||
| s18 = [[China]] (Anteil) | |||
| flag_s18 = Flag of the People's Republic of China.svg | |||
| GDP_nominal_year = 1989 | |||
| GDP_nominal = 2.66 Billionen US-Dollar<ref name="CIA-factbook-1990"/> | |||
| GDP_nominal_rank = 2. | |||
| GDP_nominal_per_capita = 9.211 US-Dollar<ref>CIA World Factbook (1990). ''[https://www.theodora.com/wfb/1990/rankings/gdp_per_capita_1.html GDP per Capita 1990]''</ref> | |||
| export_year = 1988 | |||
| export = 110,7 Milliarden US-Dollar<ref name="CIA-factbook-1990"/> | |||
| export_commodities = Erdöl und -produkte, Erdgas, Metalle, Holz, Agrarprodukte, breite Anzahl an Manufakturprodukten<ref name="CIA-factbook-1990"/> | |||
| export_partners = Osteuropa (49%),<br>Westeuropa (14%), [[Kuba]] (5%), [[Vereinigte Staaten von Amerika|USA]]<ref name="CIA-factbook-1990"/> | |||
| import_year = 1988 | |||
| import = 107,3 Milliarden US-Dollar<ref name="CIA-factbook-1990"/> | |||
| import_commodities = Getreide und andere Agrarprodukte, Maschinen, Stahlprodukte, Verbraucherprodukte<ref name="CIA-factbook-1990"/> | |||
| import_partners = Osteuropa (43%),<br>Westeuropa (18%),<br>[[Kuba]], [[China]], [[Vereinigte Staaten von Amerika|USA]]<ref name="CIA-factbook-1990"/> | |||
| flag_caption = [[Flagge der Sowjetunion]]<br>(1955–1991) | |||
| motto = Пролетарии всех стран, соединяйтесь! | |||
| englishmotto = [[Arbeiter aller Länder, vereinigt euch!]] | |||
| anthem = [[Hymne der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken|Государственный гимн СССР]][[File:Soviet anthem 1944.ogg]] | |||
| life_span = 1922–1991 | |||
}} | |||
Die '''Sovietunion''', offiziell die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken oder UdSSR, war eine transnationale Union von [[Marxismus-Leninismus|marxistisch-leninistischen]] sozialistischen Staaten, die von 1922 bis 1991 in [[Eurasien]] existierten. | |||
Die Sowjetunion wurde 1922 als eine Union aus vier [[Sozialismus|sozialistischen]] Republiken gegründet, die nach der [[Oktoberrevolution]] von 1917 entstanden waren: die [[Russische SFSR]], die [[Transkaukasische SFSR]], die [[Ukrainische SSR]] und die [[Belarussische SSR]]. In den folgenden Jahren kamen die [[Usbekische SSR|Usbekische]] und die [[Tadschikische SSR]] hinzu. Die Transkaukasische SFSR wurde 1936 aufgelöst und die SSRs von [[Georgische SSR|Georgien]], [[Armenische SSR|Armenien]] und [[Aserbaidschanische SSR|Aserbaidschan]] erhielten den Status eigenständiger Unionsrepubliken. Von 1956 bis 1991 bestand die Union aus 15 Mitgliedsrepubliken, von denen zwei eigene Sitze bei den [[Vereinte Nationen|Vereinten Nationen]] hatten. | |||
Die Sowjetunion stellte eine bahnbrechende politische Alternative für die [[Proletariat|Arbeiterklasse]] dar, als der erste stabile sozialistische Staat der Geschichte. Dies war besonders bemerkenswert in einer Zeit, in der Arbeiter*innen in der westlichen Welt noch um grundlegende Gewerkschaftsrechte kämpften. Die sowjetischen Verfassungen von 1924 und 1936 zählten zu den fortschrittlichsten politischen Errungenschaften ihrer Zeit. | |||
Die Sowjetunion entwickelte sich unter enormem Druck durch [[Kapitalismus|kapitalistische]] Staaten und den globalen [[Imperialismus]]. Während des [[Russischer Bürgerkrieg|Russischen Bürgerkriegs]], der 1918 begann, erlitt sie wiederholte Invasionen durch [[Großbritannien]], [[Frankreich]], die [[Vereinigte Staaten von Amerika|USA]], [[Japan]], [[Polen]] und mehrere kleinere [[Europa|europäische]] Mächte. Einige dieser Interventionen gelang es zeitweilig, lokale Sowjets zu stürzen und antikommunistische Marionettenregime zu installieren, jedoch scheiterten sie letztlich daran, die Gründung der Sowjetunion zu verhindern. | |||
Nur zwei Jahrzehnte später, im [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]], stellte der Überfall [[Deutsches Reich (1933-1945)|Nazi-Deutschlands]] den zweiten imperialistischen Krieg gegen die Sowjetunion dar, diesmal im Namen des [[Faschismus]]. Obwohl die Faschisten katastrophale Schäden im Westen der UdSSR und unter der Bevölkerung anrichteten, gelang es der [[Rote Armee (UdSSR)|Roten Armee]], die Nazi-Streitkräfte zurückzuschlagen und eine entscheidende Rolle bei der Niederlage des deutschen [[Nationalsozialismus]] 1945 zu spielen. | |||
Trotz dieser Herausforderungen erzielte die Sowjetunion einige der beeindruckendsten wirtschaftlichen Entwicklungen der modernen Geschichte. Der Sozialismus verwandelte ein Land von Analphabeten und hungernden [[Bauernklasse|Bauern]] in eine industrielle Supermacht mit einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaften der Welt. Die sowjetische Bevölkerung gehörte zu den gebildetsten und gesündesten der Welt und war verantwortlich für einige der bedeutendsten industriellen und wissenschaftlichen Errungenschaften der Geschichte. Die UdSSR diente als einflussreiches Modell für spätere sozialistische Projekte in Ländern wie [[China]], [[Kuba]] und [[Vietnam]]. | |||
Ab 1988 traten viele Sowjetrepubliken aus der Union aus, bevor sie 1991 illegal aufgelöst wurde. Ihr ehemaliges Territorium wird heute von den Nachfolgestaaten [[Russland]], [[Lettland]], [[Litauen]], [[Estland]], [[Belarus]], [[Ukraine]], [[Transnistrien]], [[Moldawien]], [[Georgien]], [[Aserbaidschan]], [[Armenien]], [[Arzach]], [[Abchasien]], [[Südossetien]], [[Kasachstan]], [[Usbekistan]], [[Turkmenistan]], [[Tadschikistan]] und [[,.Kirgisistan]] besetzt. |
Version vom 11. Oktober 2024, 08:46 Uhr
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken Союз Советских Социалистических Республик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922–1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flagge der Sowjetunion
(1955–1991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motto: Пролетарии всех стран, соединяйтесь! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hymne: Государственный гимн СССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptstadt und größte Stadt | Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Sprachen | Keine (1922–1990) Russisch (1990–1991) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionsmodus | Sozialismus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regierung | Föderaler marxistisch-leninistischer Sozialistischer Staat (bis 1990) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Wichtige Staatoberhäupter | Wladimir Lenin (1922–1924) Josef Stalin (1924–1953) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Oktoberrevolution | 07. November 1917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Dezember 1922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Sieg im Zweiten Weltkrieg | 09. Mai 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Auflösung | 26. Dezember 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1989 estimate | 285.742.511[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Arbeitskräfte | 152,3 Millionen[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Aufteilung | 80% in der Industrie und anderen nicht-agrarischen Sektoren 20% Agrarsektor[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Arbeitslosenrate | 1–2%[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIP (nominal) | 1989 estimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Gesamt | 2.66 Billionen US-Dollar[2] (2.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Pro Kopf | 9.211 US-Dollar[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exporte | 1988 estimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Wert | 110,7 Milliarden US-Dollar[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Güter | Erdöl und -produkte, Erdgas, Metalle, Holz, Agrarprodukte, breite Anzahl an Manufakturprodukten[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Handelspartner | Osteuropa (49%), Westeuropa (14%), Kuba (5%), USA[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importe | 1988 estimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Wert | 107,3 Milliarden US-Dollar[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Güter | Getreide und andere Agrarprodukte, Maschinen, Stahlprodukte, Verbraucherprodukte[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Handelspartner | Osteuropa (43%), Westeuropa (18%), Kuba, China, USA[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Währung | Sovietische Rubel (РУБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Sovietunion, offiziell die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken oder UdSSR, war eine transnationale Union von marxistisch-leninistischen sozialistischen Staaten, die von 1922 bis 1991 in Eurasien existierten.
Die Sowjetunion wurde 1922 als eine Union aus vier sozialistischen Republiken gegründet, die nach der Oktoberrevolution von 1917 entstanden waren: die Russische SFSR, die Transkaukasische SFSR, die Ukrainische SSR und die Belarussische SSR. In den folgenden Jahren kamen die Usbekische und die Tadschikische SSR hinzu. Die Transkaukasische SFSR wurde 1936 aufgelöst und die SSRs von Georgien, Armenien und Aserbaidschan erhielten den Status eigenständiger Unionsrepubliken. Von 1956 bis 1991 bestand die Union aus 15 Mitgliedsrepubliken, von denen zwei eigene Sitze bei den Vereinten Nationen hatten.
Die Sowjetunion stellte eine bahnbrechende politische Alternative für die Arbeiterklasse dar, als der erste stabile sozialistische Staat der Geschichte. Dies war besonders bemerkenswert in einer Zeit, in der Arbeiter*innen in der westlichen Welt noch um grundlegende Gewerkschaftsrechte kämpften. Die sowjetischen Verfassungen von 1924 und 1936 zählten zu den fortschrittlichsten politischen Errungenschaften ihrer Zeit.
Die Sowjetunion entwickelte sich unter enormem Druck durch kapitalistische Staaten und den globalen Imperialismus. Während des Russischen Bürgerkriegs, der 1918 begann, erlitt sie wiederholte Invasionen durch Großbritannien, Frankreich, die USA, Japan, Polen und mehrere kleinere europäische Mächte. Einige dieser Interventionen gelang es zeitweilig, lokale Sowjets zu stürzen und antikommunistische Marionettenregime zu installieren, jedoch scheiterten sie letztlich daran, die Gründung der Sowjetunion zu verhindern.
Nur zwei Jahrzehnte später, im Zweiten Weltkrieg, stellte der Überfall Nazi-Deutschlands den zweiten imperialistischen Krieg gegen die Sowjetunion dar, diesmal im Namen des Faschismus. Obwohl die Faschisten katastrophale Schäden im Westen der UdSSR und unter der Bevölkerung anrichteten, gelang es der Roten Armee, die Nazi-Streitkräfte zurückzuschlagen und eine entscheidende Rolle bei der Niederlage des deutschen Nationalsozialismus 1945 zu spielen.
Trotz dieser Herausforderungen erzielte die Sowjetunion einige der beeindruckendsten wirtschaftlichen Entwicklungen der modernen Geschichte. Der Sozialismus verwandelte ein Land von Analphabeten und hungernden Bauern in eine industrielle Supermacht mit einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaften der Welt. Die sowjetische Bevölkerung gehörte zu den gebildetsten und gesündesten der Welt und war verantwortlich für einige der bedeutendsten industriellen und wissenschaftlichen Errungenschaften der Geschichte. Die UdSSR diente als einflussreiches Modell für spätere sozialistische Projekte in Ländern wie China, Kuba und Vietnam.
Ab 1988 traten viele Sowjetrepubliken aus der Union aus, bevor sie 1991 illegal aufgelöst wurde. Ihr ehemaliges Territorium wird heute von den Nachfolgestaaten Russland, Lettland, Litauen, Estland, Belarus, Ukraine, Transnistrien, Moldawien, Georgien, Aserbaidschan, Armenien, Arzach, Abchasien, Südossetien, Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan und ,.Kirgisistan besetzt.
- ↑ Демоскоп Weekly. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по республикам СССР [The 1989 All-Union Population Census. National composition of the population by republics of the USSR].
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 CIA World Factbook (1990). Soviet Union – World Factbook (Wikisource)
- ↑ CIA World Factbook (1991). Soviet Union Economy
- ↑ CIA World Factbook (1990). GDP per Capita 1990