Weitere Sprachen
Weitere Optionen
Jaiden (Diskussion | Beiträge) K (Kategorien|categories) |
Jaiden (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox country | {{Infobox country | ||
| name = Staat Israel | |name=Staat Israel | ||
| native_name = دَوْلَة إِسْرَائِيل | |native_name=دَوْلَة إِسْرَائِيل | ||
| image_flag = Israel flag.png | |image_flag=Israel flag.png | ||
| image_coat = Emblem of Israel.svg | |image_coat=Emblem of Israel.svg | ||
| image_map = | |image_map= | ||
| map_width = | |map_width= | ||
| capital = Jerusalem | |capital=[[Jerusalem]] | ||
| capital_type = Hauptstadt (de facto annektiert und kontrolliert) | |capital_type=Hauptstadt (de facto annektiert und kontrolliert) | ||
| largest_city = Tel Aviv | |largest_city=[[Tel Aviv]] | ||
| official_languages = Hebräisch | |official_languages=Hebräisch | ||
| recognized_languages = Arabisch<br>Englisch | |recognized_languages=Arabisch<br>Englisch | ||
| mode_of_production = | |mode_of_production=[[Imperialismus|Imperialistischer]] [[Kapitalismus]] | ||
| government_type = Zentrale Republik<br>Ethnokratie | |government_type=Zentrale Republik<br>Ethnokratie | ||
| leader_title1 = Präsident*in | |leader_title1=Präsident*in | ||
| leader_name1 = [[Isaac Herzog]] | |leader_name1=[[Isaac Herzog]] | ||
| leader_title2 = Premierminister*in | |leader_title2=Premierminister*in | ||
| leader_name2 = [[Benjamin Netamjahu]] | |leader_name2=[[Benjamin Netamjahu]] | ||
| leader_title3 = | |leader_title3= | ||
| leader_name3 = | |leader_name3= | ||
| leader_title4 = | |leader_title4= | ||
| leader_name4 = | |leader_name4= | ||
| area_km2 = | |area_km2= | ||
| area_ha = | |area_ha= | ||
| area_rank = | |area_rank= | ||
| established_event1 = Etablierung | |established_event1=Etablierung | ||
| established_date1 = 14. Mai 1948 | |established_date1=14. Mai 1948 | ||
| mode_of_production = [[Imperialismus|Imperialistischer]] [[Kapitalismus]] | |mode_of_production=[[Imperialismus|Imperialistischer]] [[Kapitalismus]] | ||
| established_event2 = | |established_event2= | ||
| established_date2 = | |established_date2= | ||
| established_event3 = | |established_event3= | ||
| established_date3 = | |established_date3= | ||
| established_event4 = | |established_event4= | ||
| established_date4 = | |established_date4= | ||
| population_estimate = | |population_estimate= | ||
| population_estimate_year = | |population_estimate_year= | ||
| population_census = | |population_census= | ||
| population_census_rank = | |population_census_rank= | ||
| population_density_km2 = | |population_density_km2= | ||
| population_density_rank = | |population_density_rank= | ||
| labour_force = | |labour_force= | ||
| labour_force_participation = | |labour_force_participation= | ||
| labour_occupation = | |labour_occupation= | ||
| unemployment = | |unemployment= | ||
| currency = | |currency= | ||
| GDP_PPP = | |GDP_PPP= | ||
| GDP_PPP_rank = | |GDP_PPP_rank= | ||
| GDP_PPP_per_capita = | |GDP_PPP_per_capita= | ||
| GDP_PPP_per_capita_rank = | |GDP_PPP_per_capita_rank= | ||
| GDP_PPP_year = | |GDP_PPP_year= | ||
| GDP_nominal_year = | |GDP_nominal_year= | ||
| GDP_nominal = | |GDP_nominal= | ||
| GDP_nominal_rank = | |GDP_nominal_rank= | ||
| GDP_nominal_per_capita = | |GDP_nominal_per_capita= | ||
| GDP_nominal_per_capita_rank = | |GDP_nominal_per_capita_rank= | ||
| export_year = | |export_year= | ||
| export = | |export= | ||
| export_commodities = | |export_commodities= | ||
| export_partners = | |export_partners= | ||
| import_year = | |import_year= | ||
| import = | |import= | ||
| import_commodities = | |import_commodities= | ||
| import_partners = | |import_partners= | ||
| external_debt = | |external_debt= | ||
| external_debt_rank = | |external_debt_rank= | ||
| Gini = | |Gini= | ||
| Gini_year = | |Gini_year= | ||
| Gini_rank = | |Gini_rank= | ||
| HDI = | |HDI= | ||
| HDI_year = | |HDI_year= | ||
| HDI_rank = | |HDI_rank= | ||
| currency = | |currency= | ||
| currency_code = | |currency_code= | ||
}} | }} | ||
'''Israel''', offiziell '''Staat Israel''', auch genannt '''besetztes Palästina''', ist ein siedlungskolonialer Staat in [[Westasien]], welcher einen Großteil von [[Palästina]] besetzt und dort [[Völkermord]] an den indigenen Palästinenser*innen begeht. Israelis siedeln auch in den [[Golanhöhen]] [[Syrien|Syriens]]. Die Taten des Regimes werden aktiv von westlichen Staaten wie den [[USA]] und [[Deutschland]] gefördert.<ref>{{Citation|author=Reem Hazzan, Melina Deymann|year=2024|title=Israel betreibt modernen Kolonialismus|publisher=unsere zeit}}</ref> | '''Israel''', offiziell '''Staat Israel''', auch genannt '''besetztes Palästina''', ist ein siedlungskolonialer Staat in [[Westasien]], welcher einen Großteil von [[Palästina]] besetzt und dort [[Völkermord]] an den indigenen Palästinenser*innen begeht. Israelis siedeln auch in den [[Golanhöhen]] [[Syrien|Syriens]]. Die Taten des Regimes werden aktiv von westlichen Staaten wie den [[USA]] und [[Deutschland]] gefördert.<ref>{{Citation|author=Reem Hazzan, Melina Deymann|year=2024|title=Israel betreibt modernen Kolonialismus|publisher=unsere zeit}}</ref> |
Version vom 13. Januar 2025, 13:57 Uhr
Staat Israel دَوْلَة إِسْرَائِيل | |
---|---|
Hauptstadt (de facto annektiert und kontrolliert) | Jerusalem |
Größte Stadt | Tel Aviv |
Offizielle Sprachen | Hebräisch |
Recognized Sprachen | Arabisch Englisch |
Produktionsmodus | Imperialistischer Kapitalismus |
Regierung | Zentrale Republik Ethnokratie |
• Präsident*in | Isaac Herzog |
• Premierminister*in | Benjamin Netamjahu |
Geschichte | |
• Etablierung | 14. Mai 1948 |
Israel, offiziell Staat Israel, auch genannt besetztes Palästina, ist ein siedlungskolonialer Staat in Westasien, welcher einen Großteil von Palästina besetzt und dort Völkermord an den indigenen Palästinenser*innen begeht. Israelis siedeln auch in den Golanhöhen Syriens. Die Taten des Regimes werden aktiv von westlichen Staaten wie den USA und Deutschland gefördert.[1]
Verweise
- ↑ Reem Hazzan, Melina Deymann (2024). Israel betreibt modernen Kolonialismus. unsere zeit.