Weitere Sprachen
Weitere Optionen
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken Союз Советских Социалистических Республик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922–1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flagge der Sowjetunion
(1955–1991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motto: Пролетарии всех стран, соединяйтесь! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hymne: Государственный гимн СССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptstadt und größte Stadt | Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Sprachen | Keine (1922–1990) Russisch (1990–1991) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktionsmodus | Sozialismus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regierung | Föderaler marxistisch-leninistischer Sozialistischer Staat (bis 1990) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Wichtige Staatoberhäupter | Wladimir Lenin (1922–1924) Josef Stalin (1924–1953) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Oktoberrevolution | 07. November 1917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Dezember 1922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Sieg im Zweiten Weltkrieg | 09. Mai 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Auflösung | 26. Dezember 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevölkerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1989 estimate | 285.742.511[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Arbeitskräfte | 152,3 Millionen[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Aufteilung | 80% in der Industrie und anderen nicht-agrarischen Sektoren 20% Agrarsektor[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Arbeitslosenrate | 1–2%[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIP (nominal) | 1989 estimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Gesamt | 2.66 Billionen US-Dollar[2] (2.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Pro Kopf | 9.211 US-Dollar[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exporte | 1988 estimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Wert | 110,7 Milliarden US-Dollar[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Güter | Erdöl und -produkte, Erdgas, Metalle, Holz, Agrarprodukte, breite Anzahl an Manufakturprodukten[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Handelspartner | Osteuropa (49%), Westeuropa (14%), Kuba (5%), USA[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importe | 1988 estimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Wert | 107,3 Milliarden US-Dollar[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Güter | Getreide und andere Agrarprodukte, Maschinen, Stahlprodukte, Verbraucherprodukte[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Handelspartner | Osteuropa (43%), Westeuropa (18%), Kuba, China, USA[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Währung | Sovietische Rubel (РУБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Sovietunion, offiziell die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken oder UdSSR, war eine transnationale Union von marxistisch-leninistischen sozialistischen Staaten, die von 1922 bis 1991 in Eurasien existierten.
Die Sowjetunion wurde 1922 als eine Union aus vier sozialistischen Republiken gegründet, die nach der Oktoberrevolution von 1917 entstanden waren: die Russische SFSR, die Transkaukasische SFSR, die Ukrainische SSR und die Belarussische SSR. In den folgenden Jahren kamen die Usbekische und die Tadschikische SSR hinzu. Die Transkaukasische SFSR wurde 1936 aufgelöst und die SSRs von Georgien, Armenien und Aserbaidschan erhielten den Status eigenständiger Unionsrepubliken. Von 1956 bis 1991 bestand die Union aus 15 Mitgliedsrepubliken, von denen zwei eigene Sitze bei den Vereinten Nationen hatten.
Die Sowjetunion stellte eine bahnbrechende politische Alternative für die Arbeiterklasse dar, als der erste stabile sozialistische Staat der Geschichte. Dies war besonders bemerkenswert in einer Zeit, in der Arbeiter*innen in der westlichen Welt noch um grundlegende Gewerkschaftsrechte kämpften. Die sowjetischen Verfassungen von 1924 und 1936 zählten zu den fortschrittlichsten politischen Errungenschaften ihrer Zeit.
Die Sowjetunion entwickelte sich unter enormem Druck durch kapitalistische Staaten und den globalen Imperialismus. Während des Russischen Bürgerkriegs, der 1918 begann, erlitt sie wiederholte Invasionen durch Großbritannien, Frankreich, die USA, Japan, Polen und mehrere kleinere europäische Mächte. Einige dieser Interventionen gelang es zeitweilig, lokale Sowjets zu stürzen und antikommunistische Marionettenregime zu installieren, jedoch scheiterten sie letztlich daran, die Gründung der Sowjetunion zu verhindern.
Nur zwei Jahrzehnte später, im Zweiten Weltkrieg, stellte der Überfall Nazi-Deutschlands den zweiten imperialistischen Krieg gegen die Sowjetunion dar, diesmal im Namen des Faschismus. Obwohl die Faschisten katastrophale Schäden im Westen der UdSSR und unter der Bevölkerung anrichteten, gelang es der Roten Armee, die Nazi-Streitkräfte zurückzuschlagen und eine entscheidende Rolle bei der Niederlage des deutschen Nationalsozialismus 1945 zu spielen.
Trotz dieser Herausforderungen erzielte die Sowjetunion einige der beeindruckendsten wirtschaftlichen Entwicklungen der modernen Geschichte. Der Sozialismus verwandelte ein Land von Analphabeten und hungernden Bauern in eine industrielle Supermacht mit einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaften der Welt. Die sowjetische Bevölkerung gehörte zu den gebildetsten und gesündesten der Welt und war verantwortlich für einige der bedeutendsten industriellen und wissenschaftlichen Errungenschaften der Geschichte. Die UdSSR diente als einflussreiches Modell für spätere sozialistische Projekte in Ländern wie China, Kuba und Vietnam.
Ab 1988 traten viele Sowjetrepubliken aus der Union aus, bevor sie 1991 illegal aufgelöst wurde. Ihr ehemaliges Territorium wird heute von den Nachfolgestaaten Russland, Lettland, Litauen, Estland, Belarus, Ukraine, Transnistrien, Moldawien, Georgien, Aserbaidschan, Armenien, Arzach, Abchasien, Südossetien, Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan und ,.Kirgisistan besetzt.
- ↑ Демоскоп Weekly. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по республикам СССР [The 1989 All-Union Population Census. National composition of the population by republics of the USSR].
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 CIA World Factbook (1990). Soviet Union – World Factbook (Wikisource)
- ↑ CIA World Factbook (1991). Soviet Union Economy
- ↑ CIA World Factbook (1990). GDP per Capita 1990