Weitere Sprachen
Weitere Optionen
| Afrika | |
|---|---|
![]() | |
| Größte Stadt | Kairo |
| Religion | Christentum (49%) Islam (42%) Volksreligion (8%) |
| Demonym/-e | Afrikaner*in Afrikanisch |
| Produktionsweise | Kapitalismus |
| Fläche | |
• Gesamt | 30.370.000 km² (2.) |
| Bevölkerung | |
• 2018 Schätzung | 1.275.920.972 |
| BIP (KKP) | Schätzung |
• Gesamt | 10,77 Billionen $ (4.) |
| BIP (nominal) | Schätzung |
• Gesamt | 2,82 Billionen $ (5.) |
• Pro Kopf | 1.920$ (6.) |
Afrika ist der zweitgrößte Kontinent der Erde in sowohl Landmasse als auch Bevölkerung. Im Nordosten grenzt Afrika an Asien und im Norden und im Süden jeweils indirekt an Europa und der Antarktis.
