Weitere Sprachen
Weitere Optionen
Jaiden (Diskussion | Beiträge) (Nazi Deutschland infobox) |
Jaiden (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|image_flag=German Nazi Flag.png | |image_flag=German Nazi Flag.png | ||
|year_start=1933 | |year_start=1933 | ||
|year_end=1945 ( | |year_end=1945 (offizielle Abschaffung in 1947) | ||
|image_coat=German National Symbol.png | |image_coat=German National Symbol.png | ||
|flag_caption= | |flag_caption=Flagge (1935-1945) | ||
|symbol_type=Emblem (1935-1945) | |symbol_type=Emblem (1935-1945) | ||
|image_map=Nazi Map.png | |image_map=Nazi Map.png |
Version vom 20. Januar 2025, 14:57 Uhr
Deutsches Reich (1933–1943) Großdeutsches Reich (1943–1945) | |
---|---|
1933–1945 (offizielle Abschaffung in 1947) | |
![]() | |
Hauptstadt | Berlin |
Produktionsmodus | Kapitalismus |
Regierung | Faschistischer Zentralstaat |
• Staatsoberhaupt | Paul von Hindenburg (1933–1934)
Adolf Hitler (1934–1945) Karl Dönitz (1945) |
• Regierungsoberhaupt | Adolf Hitler (1933–1945)
Joseph Goebbels (1945) Lutz Graf Schwerin von Krosigk (1945) |
Geschichte | |
• Hitler named Chancellor | 30. Januar 1933 |
• Passage of the Enabling Act | 23. März 1933 |
• Tod Hindenburgs | 02. August 1934 |
• Anfang des Zweiten Weltkriegs | 01. September 1939 |
• Befreiung Berlins | 02. Mai 1945 |
• Bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht | 08. Mai 1945 |
• Established | 1933 |
• Dissolution | 1945 (offizielle Abschaffung in 1947) |
Bevölkerung | |
• Erhebung | 109.518.183 |