Weitere Sprachen
Weitere Optionen
Föderative Republik Brasilien República Federativa do Brasil | |
---|---|
Hauptstadt | Brasília |
Größte Stadt | São Paulo |
Demonym/-e | Brasilianer*in |
Regierung | Föderale präsidentielle Republik |
• Präsident*in | Lula da Silva |
• Präsident*in der Abgeordnetenkammer | Arthur Lira |
• Präsident*in des Bundessentas | Rodrigo Pacheco |
• Präsident*in des Bundeshauptgerichts | Luís Roberto Barroso |
Geschichte | |
• Ausruf des Kaiserreichs Brasilien | 07. September 1822 |
• Ausruf der Ersten Brasilianischen Republik | 15. November 1889 |
• US-unterstützte Militärdiktatur | 01. April 1964 |
• Redemokratisierung | 15. März 1985 |
Bevölkerung | |
• 2022 census | 203.080.756 |
Arbeit | |
• Arbeitskräfte | 86,621 Mio.[1] |
• Arbeitskraftspartizipation
participation | 56,8%[3] |
• Aufteilung | Landwirtschaft: 9,4% Industrie: 32,1% Dienstleistungen: 58,5%[1] |
• Arbeitslosenrate | 14,7%[2] |
BIP (nominal) | 2019 estimate |
• Gesamt | US$1,84 Bio.[4] |
• Pro Kopf | US$8.717,18[5] |
Exporte | 2019 estimate |
• Wert | US$263 Mrd.[6] |
• Güter | Sojabohnen, Rohöl, Eisen, Mais, Holzstoffe[1] |
• Handelspartner | China (28%), USA (13%)[1] |
Importe | 2019 estimate |
• Wert | US$269 Mrd.[7] |
• Güter | Raffiniertes Erdöl, Fahrzeugteile, Rohöl, Mikrochips, Pestizide[1] |
• Handelspartner | China (21%), USA (18%), Deutschland (6%) |
Auslandsverschuldung | US$684,6 Mrd. (20.) |
Gini (2018) | 53,9% (9.) |
HDI (2019) | 0,765 (84.) |
Währung | Brasilianische Real (BRL) |
Brasilien, offiziell die Föderative Republik Brasilien, ist ein Land in Südamerika. Es grenzt an Kolumbien, Venezuela, Guyana, Suriname, Französisch Guiana, Uruguay, Argentinien, Paraguay, Bolivien und Peru.
Verweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Hochspringen nach: 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 CIA World Factbook (2020). Brazil – The world factbook (economy)
- ↑ Trading economics (2021). Brazil unemployment rate
- ↑ Trading economics (2021). Brazil labor force participation rate
- ↑ World Bank (2019). GDP (current US$) - Brazil
- ↑ World Bank (2019). GDP per capita (current US$) - Brazil
- ↑ World Bank (2019). Exports of goods and services (current US$) - Brazil
- ↑ World Bank (2019). Imports of goods and services (current US$) - Brazil